1501
77
Mercredi 8 Septembre 2010
Livre d'or Connexion Forum

Bienvenue sur CosmosBarre , vous n'etes toujours pas inscris ? n'attendez plus est inscrivez-vous c'est gratuit !

Allopass, le micro-paiement pour tous les Webmasters !
menu
Inscription mot de passe perdu
Annonceur
Annoncer
Information
Taux du PTP Taux de la barre Taux des clics Statistique
Statistiques
Visiteurs : 105
Nouveau membre: 4
Membre de la lune: 51
Stat & vote
Taux du PTP
Date Total points Taux du point
31/08/2010 3068.332 pts 0.24313 cts, soit 2.431 € pour 1000 pts
01/08/2010 3787.227 pts 0.23764 cts, soit 2.376 € pour 1000 pts
30/06/2010 4028.072 pts 0.22343 cts, soit 2.234 € pour 1000 pts
31/05/2010 4714.643 pts 0.31816 cts, soit 3.182 € pour 1000 pts
30/04/2010 3446.406 pts 0.44771 cts, soit 4.477 € pour 1000 pts
31/03/2010 2057.601 pts 0.48600 cts, soit 4.860 € pour 1000 pts
28/02/2010 2219.419 pts 0.58574 cts, soit 5.857 € pour 1000 pts
01/02/2010 3526.969 pts 0.48200 cts, soit 4.820 € pour 1000 pts
Total 26848.669 pts 0.35715 cts, soit 3.571 € pour 1000 pts
dernier message poster Livre d'or
Top Rému Top Rému Top Rému Top Rému Top Rému Top Rému Top Rému Top Rému Top Rému La source PTP Paradise Barre Jeux gratuit Autosurf LovelyPtc
Cosmosbarre.com © 2009-2010 - Touts droits réservés - Toute reproduction interdite !